![]() |
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Materiais: | poliéster de 87% e spandex de 13% | Tamanho: | 110*150cm ou personalizado |
---|---|---|---|
cor: | Impressão a cores CMYK | Estilo: | Capa |
pontos: | 2 ou 4 linhas costurando | Acessórios: | Faixa do estiramento |
Realçar: | bandeira da tampa da capa do carro,tampa plástica da capa do carro |
Bandeira 2018 impermeável da tampa da capa do carro do poliéster do campeonato do mundo de Rússia 110*145cm
Especificações:
Bandeiras nacionais impressas personalizadas relativas à promoção da capota do carro de Inglaterra
1)Tamanho: 110*145cm
2)Material: poliéster de 87% e spandex de 13%
3)Imprimir: Impressão da tela
4)Uso: Promoção
Descrição do produto
Material | 1) poliéster 100% | 2) poliéster 68D |
3) poliéster 100D | 4) poliéster 150D | |
5) poliéster feito malha 110g | 6) poliéster girado | |
7) cetim | 8) nylon etc. | |
Tamanho | 110*145cm e o outro tamanho feito sob encomenda toda disponíveis | |
Imprimir | 1) Impressão de tela de seda | 2) impressão 4-Color (CMYK) |
3) Impressão da sublimação do calor | 4) Impressão da transferência térmica | |
5) Impressão de Digitas | ||
Acessórios | Com luvas, pinos de madeira, ilhós, cordas ou ganchos | |
Técnicas | 1) Uma camada | |
2) Duas camadas com o forro opaco para evitar dois lados vistos completamente | ||
Projeto | Projetos do OEM ou do ODM disponíveis | |
Uso | Bandeira nacional | |
Certificação | TUV, GV | |
Embalagem | 1PC/PP saco, tamanho da caixa: 50*42*42cm | |
MOQ | 50PCS | |
Capacidade da fonte | 60,000PCS/Month | |
Termos do pagamento | T/T, L/C, Western Union, Paypal | |
Prazo de entrega | 15-17 dias, após ter recebido o depósito de 30% | |
Porto | Ningbo/Shanghai |
Dê-lhe boas-vindas calorosamente do mundo inteiro vêm e cooperam com nossa fábrica!